項目簡介:北京理工大學創辦于1940年,前身是誕生于延安的“自然科學院”,是一所 理工為主、工理管文協調發展的全國重點大學,是中國共產黨創辦的第一所理工科大學,是新中國成立以來國家歷批次重點建設的高校,首批設立研究生院,首批進 入國家“211工程”和...
專業方向 | 所屬專業 | 所屬學校 | 學制 | 學費 | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|
電子商務與企業信息化 | 電子商務 | 北京理工大學 | 2年 | 26000 | 查看詳情 |
計算機應用技術與軟件 | 計算機科學與技術 | 北京理工大學 | 2年 | 26000 | 查看詳情 |
計算機應用IT項目管理 | 計算機科學與技術 | 北京理工大學 | 2年 | 26000 | 查看詳情 |
大數據科學與應用 | 計算機科學與技術 | 北京理工大學 | 2年 | 28000 | 查看詳情 |
互聯網金融方向 | 經濟學 | 北京理工大學 | 2年 | 32000 | 查看詳情 |
SMBA | 企業管理 | 北京理工大學 | 2年 | 29800 | 查看詳情 |
計算機應用管理 | 計算機科學與技術 | 北京理工大學 | 2年 | 25000 | 查看詳情 |
大數據與云計算 | 計算機科學與技術 | 北京理工大學 | 2年 | 25000 | 查看詳情 |
MBA | 工商管理 | 北京理工大學 | 2年 | 136000 | 查看詳情 |
項目管理方向 | 企業管理 | 北京理工大學 | 2年 | 36000 | 查看詳情 |
計算機應用技術方向 | 計算機科學與技術 | 北京理工大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
IT項目管理方向 | 計算機科學與技術 | 北京理工大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
信息系統架構方向 | 計算機科學與技術 | 北京理工大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
信息系統分析 | 計算機科學與技術 | 北京理工大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
網絡規劃設計方向 | 計算機科學與技術 | 北京理工大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
項目管理 | 項目管理 | 北京理工大學 | 2年 | 54000 | 查看詳情 |
SMBA | 工商管理 | 北京理工大學 | 2年 | 20000 | 查看詳情 |
高級工商管理 | 工商管理 | 北京理工大學 | 2年 | 350000 | 查看詳情 |
項目管理方向 | 項目管理 | 北京理工大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
投融資與風險管理方向 | 風險投資學 | 北京理工大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
市場營銷方向 | 市場營銷 | 北京理工大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
人力資源方向 | 人力資源管理 | 北京理工大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
企業管理方向 | 企業管理 | 北京理工大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
技術創新與管理方向 | 技術經濟及管理 | 北京理工大學 | 2年 | 24000 | 查看詳情 |
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
010-58402442
zzyjszs
baoming@eduzaizhi.cn
微信掃一掃
關注官網公眾號