項目簡介:吉林大學研究生院建于1984年6月,是經國務院批準的全國22所重點大學首批試辦的研究生院之一。 1996年3月,經原國家教委批準又成為首批正式建院的研究生院之一。 吉林大學研究生教育起步較早,1949年開始招收研究生班,1952...
專業方向 | 所屬專業 | 所屬學校 | 學制 | 學費 | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|
金融項目管理 | 金融學 | 吉林大學 | 1.5年 | 20000 | 查看詳情 |
金融與財務決策金融工商管理 | 工商管理(MBA) | 吉林大學 | 2年 | 20000 | 查看詳情 |
法律 | 法學 | 吉林大學 | 3年 | 20000 | 查看詳情 |
口腔醫學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
臨床病理學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
全科醫學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
急診醫學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
麻醉學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
康復醫學與理療學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
腫瘤學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
耳鼻喉科學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
眼科學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
婦產科學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
外科學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
臨床檢驗診斷學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
影像醫學與核醫學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
皮膚病與性病學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
精神病與精神衛生學 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
神經病學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
老年醫學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
兒科學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
內科學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
臨床醫學 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
MPAcc | 會計學 | 吉林大學 | 2年 | 30000 | 查看詳情 |
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
010-58402442
zzyjszs
baoming@eduzaizhi.cn
微信掃一掃
關注官網公眾號